Monitoraggio
Dati monitoraggio: le statistiche del sito
Il rilevamento dei dati e la loro pubblicazione sul sito seguono le direttive date dalle “Linee guida per i siti delle Pubbliche amministrazioni” del giugno 2010. Per la rilevazione dei dati e le relative statistiche usiamo il plugin Piwik, che permette un servizio gratuito di rilevazioni.
Data di inizio rilevazione: 1 gennaio 2012 .
Mese | Visite | Visitatori Unici | Pagine viste | Sessioni Utente |
---|---|---|---|---|
Dicembre 2016 | 5881 | 2342 | 19868 | 00:03:26 |
Novembre 2016 | 8861 | 3256 | 29162 | 00:03:24 |
Ottobre 2016 | 8799 | 3034 | 29638 | 00:03:30 |
Settembre 2016 | 9387 | 4256 | 39258 | 00:03:42 |
Agosto 2016 | 2326 | 1591 | 11117 | 00:02:42 |
Luglio 2016 | 1910 | 1228 | 6804 | 00:01:58 |
Giugno 2016 | 4977 | 2169 | 16941 | 00:02:49 |
Maggio 2016 | 8565 | 2758 | 27597 | 00:03:27 |
Aprile 2016 | 7847 | 2819 | 26359 | 00:03:24 |
Marzo 2016 | 8113 | 2997 | 25209 | 00:03:06 |
Febbraio 2016 | 8825 | 3369 | 29315 | 00:03:35 |
Gennaio 2016 | 9123 | 3508 | 34017 | 00:03:43 |
Dicembre 2015 | 6801 | 2557 | 23159 | 00:03:16 |
Novembre 2015 | 10414 | 3728 | 34562 | 00:03:23 |
Ottobre 2015 | 9595 | 3363 | 35047 | 00:03:47 |
Settembre 2015 | 6843 | 3681 | 29299 | 00:03:49 |
Agosto 2015 | 1822 | 1313 | 8416 | 00:03:00 |
Luglio 2015 | 2262 | 1446 | 9172 | 00:02:32 |
Giugno 2015 | 3858 | 1953 | 15250 | 00:02:50 |
Maggio 2015 | 4057 | 1832 | 12407 | 00:02:05 |
Aprile 2015 | 3646 | 1776 | 12717 | 00:02:12 |
Marzo 2015 | 4228 | 2044 | 13095 | 00:01:57 |
Febbraio 2015 | 4595 | 2411 | 15960 | 00:02:12 |
Gennaio 2015 | 5124 | 2684 | 21506 | 00:02:55 |
Dicembre 2014 | 2871 | 1544 | 10815 | 00:02:23 |
Novembre 2014 | 5145 | 2702 | 19780 | 00:02:40 |
Ottobre 2014 | 3804 | 2357 | 16149 | 00:02:46 |
Settembre 2014 | 4180 | 2909 | 17881 | 00:02:36 |
Agosto 2014 | 1705 | 1255 | 7337 | 00:02:30 |
Luglio 2014 | 1773 | 1199 | 7462 | 00:02:31 |
Giugno 2014 | 2479 | 1686 | 10879 | 00:02:51 |
Maggio 2014 | 1666 | 1216 | 6815 | 00:02:25 |
Aprile 2014 | 2396 | 1237 | 13276 | 00:02:22 |
Marzo 2014 | 3041 | 1610 | 17496 | 00:02:23 |
Febbraio 2014 | 3245 | 1891 | 19339 | 00:02:18 |
Gennaio 2014 | 3646 | 2007 | 26009 | 00:03:01 |
Dicembre 2013 | 2110 | 1131 | 12395 | 00:02:12 |
Novembre 2013 | 3010 | 1648 | 19938 | 00:02:23 |
Ottobre 2013 | 2800 | 1381 | 19379 | 00:02:56 |
Settembre 2013 | 3340 | 1742 | 26435 | 00:02:55 |
Agosto 2013 | 1655 | 912 | 11775 | 00:02:55 |
Luglio 2013 | 1451 | 705 | 10082 | 00:02:38 |
Giugno 2013 | 1787 | 801 | 12862 | 00:02:48 |
Maggio 2013 | 1931 | 890 | 13001 | 00:02:34 |
Aprile 2013 | 1639 | 823 | 10855 | 00:02:29 |
Marzo 2013 | 2298 | 907 | 13880 | 00:02:37 |
Febbraio 2013 | 2497 | 926 | 15438 | 00:02:40 |
Gennaio 2013 | 2704 | 953 | 22188 | 00:03:50 |
Dicembre 2012 | 1524 | 309 | 11002 | 00:02:58 |
Novembre 2012 | 2075 | 366 | 14839 | 00:03:19 |
Ottobre 2012 | 3566 | 735 | 22113 | 00:03:06 |
Settembre 2012 | 3951 | 966 | 21612 | 00:02:19 |
Agosto 2012 | 1575 | 570 | 9379 | 00:02:20 |
Luglio 2012 | 1638 | 597 | 9076 | 00:03:07 |
Giugno 2012 | 2492 | 948 | 16001 | 00:03:34 |
Maggio 2012 | 2309 | 1004 | 13461 | 00:04:09 |
Aprile 2012 | 1762 | 457 | 11764 | 00:03:50 |
Marzo 2012 | 1705 | non pervenuti | ||
Febbraio 2012 | non pervenuti | |||
Gennaio 2012 | 1564 | 401 | 00:03:40 |
Guida alla lettura della tabella:
Visite: totale del numero di visite effettuate nel periodo considerato;
Visitatori unici: rappresentano il numero di visitatori non duplicati – calcolati una sola volta – di un sito web durante uno specifico periodo di tempo; è indice del livello di diffusione del sito;
Pagine viste: rappresentano il numero di volte in cui una pagina – cioè un’unità analiticamente definibile di contenuti richiesti da un visitatore – è stata visualizzata; è indice del livello di interesse ai contenuti del sito;
Sessioni utente: rappresentano il periodo di interazione tra il browser di un visitatore e il sito, termina dopo uno specifico periodo di tempo di inattività dell’utente su tale sito; è indice del livello di utilizzo di un sito;
Alle voci obbligatorie indicate dalle “Linee guida” – Visitatori unici, Sessioni utente, Pagine viste -, abbiamo aggiunto Visite.
Norma di riferimento: articolo 3, Direttiva n°8/2009, curata da DigitPA